8 筆,合計 16,297,901 元。 其中 詹文馨 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 37 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華友聯 | 吳秉叡 | 62 | 10 | — | 620 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富達全球多重資產收 益基金 A 股 F1 穩 定月配息美元(特金) | 詹文馨 | 16,553.56 | 7.873 | 美元 | 4,112,247 |
| 霸菱東歐基金(再投 資)(美元) | 詹文馨 | 134.704 | 62.27 | 美元 | 263,912 |
| 富蘭克林坦伯頓成長 基金(再投資)(美元) | 詹文馨 | 143.425 | 27.82 | 美元 | 125,540 |
| 富蘭克林坦伯頓成長 基金(再投資)(美元) | 詹文馨 | 136.276 | 27.82 | 美元 | 119,282 |
| 霸菱東歐基金(再投 資)( 美元)( 側袋專 戶)(不開放交易) | 詹文馨 | 114.511 | 0.0001 | 美元 | 0 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖裕投資有限公司 | 吳秉叡 | — | 100 年08 月 09 日 | — | 8,736,300 |
| 冠虹投資有限公司 | 吳秉叡 | — | 101 年11 月 30 日 | — | 2,940,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 民主進步黨 | 20,760,569 | 0 | 16,733,630 | 4,026,939 | 50,969,460 | 15,010,377 | 11,676,300 | 17 筆(13 未揭露價額) | 145 期 P131-136 | |
| 2019-11-14 | 民主進步黨 | 28,101,895 | 0 | 25,416,978 | 2,684,917 | 39,593,041 | 0 | 11,676,300 | 16 筆(13 未揭露價額) | 158 期 P43-47 | |
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 31,382,836 | 0 | 24,086,389 | 7,296,447 | 34,983,041 | 0 | 11,676,300 | 16 筆(13 未揭露價額) | 173 期 P62-66 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 59,451,082 | 0 | 51,671,030 | 7,780,052 | 58,142,475 | 16,000,000 | 11,676,300 | 16 筆(9 未揭露價額) | 184 期 P166-170 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 23,149,401 | 0 | 15,583,537 | 7,565,864 | 95,742,475 | 16,000,000 | 11,676,300 | 16 筆(13 未揭露價額) | 201 期 P109-112 | |
| 2023-11-16 | 民主進步黨 | 22,619,705 | 0 | 16,372,101 | 6,247,604 | 94,506,475 | 16,000,000 | 11,676,300 | 16 筆(13 未揭露價額) | 238 期 P190-193 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 22,556,047 | 0 | 17,730,803 | 4,825,244 | 78,951,091 | 0 | 11,676,300 | 16 筆(13 未揭露價額) | 266 期 P1-4 | |
| 2025-12-16 | 民主進步黨 | 29,360,720 | 0 | 24,739,118 | 4,621,602 | 83,881,741 | 0 | 11,676,300 | 15 筆(16 未揭露價額) | 299 期 P78-81 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: