監察院公開申報資料 · 2018–2026

立法委員與市長的財產申報帳簿

列表顯示每個人最新一次申報的資訊。點姓名看歷年完整明細與走勢。 數字全部取自監察院廉政專刊的官方申報表。 也可以看 誰持有什麼——逐筆股票、基金與事業投資。

人數
119
申報表
546
最新流動資產中位數
10,221,423
流動資產增加
75/118
119 人
姓名 / 職務最新申報走勢 最新流動資產
陳菁徽 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P282-292 175,343,912 +83,901,709 2 次申報 ↓ PDF
張善政 中國國民黨 桃園市政府/市長 2025-11-01 公報 311 期 P171-176 110,230,022 +56,270,943 3 次申報 ↓ PDF
張智倫 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P322-335 109,445,613 +37,313,231 2 次申報 ↓ PDF
馬文君 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-05 公報 305 期 P139-144 41,967,652 +32,436,152 8 次申報 ↓ PDF
萬美玲 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-29 公報 302 期 P355-359 31,659,261 −31,253,655 6 次申報 ↓ PDF
侯友宜 中國國民黨 新北市政府/市長 2025-11-01 公報 311 期 P1-4 48,998,567 +26,415,816 7 次申報 ↓ PDF
羅明才 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P393-397 34,748,184 +21,191,778 7 次申報 ↓ PDF
王正旭 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P21-28 58,366,759 +19,102,744 2 次申報 ↓ PDF
陳雪生 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P230-234 39,155,417 +17,795,587 8 次申報 ↓ PDF
王鴻薇 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P52-57 40,635,134 +16,799,491 3 次申報 ↓ PDF
黃偉哲 民主進步黨 臺南市政府/市長 2025-11-01 公報 315 期 P207-212 19,832,444 +16,790,000 7 次申報 ↓ PDF
鍾佳濱 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P383-391 31,190,821 +15,559,472 7 次申報 ↓ PDF
賴瑞隆 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-25 公報 299 期 P371-375 18,148,823 +15,139,661 8 次申報 ↓ PDF
蘇清泉 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-05 公報 305 期 P182-192 116,389,108 +14,049,817 2 次申報 ↓ PDF
鄭天財 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P383-388 34,487,107 +13,962,679 8 次申報 ↓ PDF
沈發惠 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P129-135 5,592,440 −12,526,921 6 次申報 ↓ PDF
陳昭姿 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P251-256 81,997,761 +11,857,917 2 次申報 ↓ PDF
李彥秀 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-05 公報 299 期 P116-122 51,067,098 −11,503,636 2 次申報 ↓ PDF
謝衣鳯 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P377-381 42,588,393 +11,489,283 6 次申報 ↓ PDF
張雅琳 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P241-245 15,778,646 +11,290,273 2 次申報 ↓ PDF
顏寬恒 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P421-434 107,636,206 +10,494,982 2 次申報 ↓ PDF
陳素月 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P270-273 18,728,715 +10,064,799 8 次申報 ↓ PDF
賴士葆 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P403-406 12,984,667 −10,061,856 7 次申報 ↓ PDF
陳冠廷 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P221-228 21,166,661 −9,479,074 2 次申報 ↓ PDF
邱議瑩 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P77-81 19,756,238 +9,212,476 8 次申報 ↓ PDF
黃珊珊 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2026-02-01 公報 319 期 P36-40 10,221,423 +9,138,589 3 次申報 ↓ PDF
吳秉叡 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-16 公報 299 期 P78-81 29,360,720 +8,600,151 8 次申報 ↓ PDF
蘇巧慧 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P407-411 16,635,541 +8,231,352 7 次申報 ↓ PDF
蔡其昌 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P377-381 93,329,509 +8,141,059 2 次申報 ↓ PDF
林楚茵 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P170-174 8,132,901 +8,132,901 6 次申報 ↓ PDF
林憶君 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2026-02-01 公報 319 期 P19-26 30,887,639 +7,267,393 3 次申報 ↓ PDF
林岱樺 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P105-107 4,726,325 −7,091,297 8 次申報 ↓ PDF
劉建國 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P367-369 13,662,806 +6,755,720 8 次申報 ↓ PDF
郭國文 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P206-210 7,701,379 +6,651,425 7 次申報 ↓ PDF
謝龍介 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P410-416 13,063,221 +6,302,377 2 次申報 ↓ PDF
伍麗華 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P5-9 9,521,939 +6,116,124 6 次申報 ↓ PDF
許宇甄 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P256-262 34,963,867 −6,014,506 2 次申報 ↓ PDF
葛如鈞 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P361-367 6,607,277 +5,140,454 2 次申報 ↓ PDF
邱鎮軍 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P70-74 15,616,988 +5,036,300 2 次申報 ↓ PDF
陳培瑜 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P275-279 7,527,544 +4,993,098 3 次申報 ↓ PDF
林國成 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2026-02-01 公報 319 期 P15-18 6,566,622 +4,961,827 3 次申報 ↓ PDF
傅崐萁 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P325-333 12,807,741 +4,713,540 6 次申報 ↓ PDF
楊曜 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 305 期 P155-161 11,376,740 +4,626,996 8 次申報 ↓ PDF
黃捷 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P319-322 10,647,686 −4,528,505 2 次申報 ↓ PDF
廖偉翔 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P351-353 7,680,086 −4,038,265 2 次申報 ↓ PDF
陳其邁 民主進步黨 高雄市政府/市長 2025-12-17 公報 317 期 P1-3 2,714,116 −3,982,739 6 次申報 ↓ PDF
高虹安 台灣民眾黨 新竹市政府/市長 2025-12-18 公報 319 期 P257-259 14,298,400 −3,804,242 2 次申報 ↓ PDF
李坤城 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P101-104 10,996,692 −3,468,492 2 次申報 ↓ PDF
楊瓊瓔 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P372-375 20,348,610 +3,428,647 6 次申報 ↓ PDF
林月琴 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P90-100 28,547,480 +3,309,719 2 次申報 ↓ PDF
陳瑩 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P302-305 7,034,909 +3,258,143 8 次申報 ↓ PDF
吳思瑤 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P83-85 3,558,559 −3,240,695 7 次申報 ↓ PDF
麥玉珍 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2026-02-01 公報 319 期 P33-35 5,375,037 +3,228,217 3 次申報 ↓ PDF
葉元之 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P337-343 46,601,469 +3,177,090 2 次申報 ↓ PDF
黃秀芳 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P293-301 21,986,984 +3,129,181 8 次申報 ↓ PDF
陳玉珍 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P212-215 3,635,902 +3,104,457 7 次申報 ↓ PDF
徐巧芯 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P193-196 11,320,422 −2,986,415 2 次申報 ↓ PDF
魯明哲 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-24 公報 302 期 P392-394 10,040,554 +2,697,507 6 次申報 ↓ PDF
莊瑞雄 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-03 公報 302 期 P215-218 1,028,036 −2,689,364 8 次申報 ↓ PDF
林淑芬 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P165-168 11,196,189 −2,678,840 8 次申報 ↓ PDF
葉毓蘭 中國國民黨 立法院/立法委員 2021-11-01 公報 186 期 P119-124 14,679,340 +2,620,099 2 次申報 ↓ PDF
林德福 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P176-181 6,565,052 −2,618,701 7 次申報 ↓ PDF
江啟臣 中國國民黨 立法院/立法委員 2023-11-01 公報 238 期 P112-116 14,576,511 −2,605,769 6 次申報 ↓ PDF
李昆澤 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P111-114 11,751,861 +2,575,565 7 次申報 ↓ PDF
陳俊宇 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P245-249 2,557,314 +2,539,944 2 次申報 ↓ PDF
郭昱晴 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P220-225 5,256,109 +2,527,315 2 次申報 ↓ PDF
吳琪銘 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-12 公報 305 期 P129-135 10,766,730 +2,459,960 8 次申報 ↓ PDF
王育敏 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P34-38 24,110,669 +2,326,741 2 次申報 ↓ PDF
許智傑 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P275-280 12,018,496 +2,226,535 8 次申報 ↓ PDF
何欣純 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P11-15 2,189,943 +2,189,943 8 次申報 ↓ PDF
黃建賓 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P342-346 8,985,128 +2,074,788 2 次申報 ↓ PDF
蔣萬安 中國國民黨 臺北市政府/市長 2025-11-01 公報 309 期 P179-182 33,056,689 −1,887,264 3 次申報 ↓ PDF
林倩綺 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P160-163 3,738,895 +1,831,277 2 次申報 ↓ PDF
蔡易餘 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P355-358 2,260,914 +1,604,029 8 次申報 ↓ PDF
黃國昌 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2026-02-01 公報 319 期 P41-44 0 −1,539,612 3 次申報 ↓ PDF
呂玉玲 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P87-93 8,618,403 −1,493,412 7 次申報 ↓ PDF
黃健豪 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P305-309 4,833,280 +1,467,695 2 次申報 ↓ PDF
翁曉玲 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-28 公報 302 期 P205-210 9,970,483 −1,420,806 2 次申報 ↓ PDF
王定宇 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P30-32 1,811,498 −1,376,911 8 次申報 ↓ PDF
盧秀燕 中國國民黨 臺中市政府/市長 2025-12-15 公報 315 期 P1-5 17,103,994 +1,372,457 7 次申報 ↓ PDF
柯建銘 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P188-191 1,887,804 +1,372,194 7 次申報 ↓ PDF
王美惠 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P42-44 2,289,321 +1,317,260 6 次申報 ↓ PDF
林思銘 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P109-114 1,543,801 +1,198,801 6 次申報 ↓ PDF
張啓楷 台灣民眾黨 立法院/立法委員 2026-02-01 公報 319 期 P27-32 10,461,211 −1,147,334 2 次申報 ↓ PDF
沈伯洋 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-15 公報 299 期 P124-127 6,885,340 +1,117,766 2 次申報 ↓ PDF
羅智強 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P401-405 14,140,047 +1,068,249 2 次申報 ↓ PDF
邱志偉 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-01 公報 302 期 P59-63 7,248,724 −1,045,288 8 次申報 ↓ PDF
吳宗憲 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P40-45 16,746,580 +1,023,498 2 次申報 ↓ PDF
王義川 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P46-50 1,617,484 +1,007,055 2 次申報 ↓ PDF
陳秀寳 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P239-243 2,460,030 +951,202 5 次申報 ↓ PDF
柯志恩 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P180-186 36,265,393 −947,248 2 次申報 ↓ PDF
吳沛憶 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P74-76 902,566 −928,252 2 次申報 ↓ PDF
黃仁 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P287-291 1,370,501 +888,682 2 次申報 ↓ PDF
邱若華 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-17 公報 302 期 P65-68 7,021,047 −861,672 2 次申報 ↓ PDF
范雲 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P183-186 2,132,145 +860,883 6 次申報 ↓ PDF
涂權吉 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P198-203 8,650,570 −836,153 2 次申報 ↓ PDF
賴惠員 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-10 公報 305 期 P164-167 716,000 +716,000 6 次申報 ↓ PDF
盧縣一 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P396-401 1,118,482 −686,636 2 次申報 ↓ PDF
高金素梅 無黨籍 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P236-238 1,234,013 −661,959 8 次申報 ↓ PDF
黃敏惠 中國國民黨 嘉義市政府/市長 2025-11-01 公報 319 期 P319-322 3,488,424 −556,086 7 次申報 ↓ PDF
鄭正鈐 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P360-365 2,123,419 +463,495 6 次申報 ↓ PDF
陳超明 無黨籍 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P295-300 713,636 +459,439 8 次申報 ↓ PDF
廖先翔 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P345-349 4,637,674 −416,491 2 次申報 ↓ PDF
羅廷瑋 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 305 期 P172-176 479,809 −381,710 2 次申報 ↓ PDF
林俊憲 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P153-158 13,041,601 −317,203 7 次申報 ↓ PDF
徐富癸 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P200-203 1,808,270 −302,796 2 次申報 ↓ PDF
陳亭妃 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-29 公報 299 期 P217-219 276,807 +276,807 7 次申報 ↓ PDF
牛煦庭 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P13-15 1,528,995 −190,802 2 次申報 ↓ PDF
張宏陸 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-22 公報 302 期 P308-311 0 −173,400 8 次申報 ↓ PDF
張嘉郡 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P249-254 16,687,783 +163,284 2 次申報 ↓ PDF
林沛祥 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P137-146 8,592,612 −153,505 2 次申報 ↓ PDF
游顥 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P349-352 1,790,522 +138,851 2 次申報 ↓ PDF
丁學忠 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 302 期 P1-3 688,513 −85,351 2 次申報 ↓ PDF
陳永康 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-11-15 公報 302 期 P232-236 19,699,915 +56,449 2 次申報 ↓ PDF
洪孟楷 中國國民黨 立法院/立法委員 2025-12-29 公報 302 期 P189-192 1,952,803 +26,838 6 次申報 ↓ PDF
王世堅 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P17-19 0 −20,560 2 次申報 ↓ PDF
林宜瑾 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-11-01 公報 299 期 P148-151 12,247,032 −13,219 6 次申報 ↓ PDF
羅美玲 民主進步黨 立法院/立法委員 2025-12-19 公報 305 期 P178-180 0 ±0 6 次申報 ↓ PDF
謝國樑 中國國民黨 基隆市政府/市長 2025-11-01 公報 319 期 P232-235 6,110,837 3 次申報 ↓ PDF

這份帳簿是什麼、不是什麼

財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。

不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。

債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。

只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。

黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。

原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。

資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。

來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw); 黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw, g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。

不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源, 授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: