15 筆,合計 6,621,401 元。 其中 高婕寧 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 32 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大大寬頻 | 高婕寧 | 250,000 | 10 | — | 2,500,000 |
| 環拓科技 | 高婕寧 | 165,000 | 10 | — | 1,650,000 |
| SEA LTD-ADR | 高婕寧 | 200 | 156.25 | 美元 | 959,531 |
| 凱美 | 高婕寧 | 24,000 | 10 | — | 240,000 |
| 中華電 | 高婕寧 | 15,000 | 10 | — | 150,000 |
| 中纖 | 高婕寧 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 冠軍 | 高婕寧 | 9,000 | 10 | — | 90,000 |
| 泰山 | 林俊憲 | 2,206 | 10 | — | 22,060 |
| 佳凌 | 高婕寧 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 聯電 | 高婕寧 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 凱基金 | 林俊憲 | 331 | 10 | — | 3,310 |
| 可成 | 林俊憲 | 121 | 10 | — | 1,210 |
| 兆赫 | 林俊憲 | 89 | 10 | — | 890 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大S&P500 | 高婕寧 | 10,000 | 65.85 | — | 658,500 |
| 群益台灣精選高 息 | 高婕寧 | 10,000 | 21.59 | — | 215,900 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 民主進步黨 | 13,358,804 | 0 | 13,288,654 | 70,150 | 0 | 7,827,449 | 0 | 4 筆(1 未揭露價額) | 157 期 P140-144 | |
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 18,031,693 | 0 | 17,534,181 | 497,512 | 0 | 7,272,570 | 0 | 4 筆(1 未揭露價額) | 170 期 P201-205 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 11,311,748 | 0 | 10,770,278 | 541,470 | 0 | 19,906,175 | 0 | 2 筆 | 184 期 P248-252 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 14,264,592 | 0 | 12,544,252 | 1,720,340 | 0 | 17,042,149 | 0 | 4 筆 | 201 期 P148-153 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 12,217,169 | 0 | 10,267,336 | 1,949,833 | 0 | 16,179,041 | 0 | 4 筆 | 238 期 P298-302 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 17,153,715 | 0 | 12,983,762 | 4,169,953 | 0 | 25,264,969 | 0 | 6 筆 | 266 期 P103-107 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 13,041,601 | 0 | 6,420,200 | 6,621,401 | 0 | 43,877,746 | 0 | 10 筆(4 未揭露價額) | 299 期 P153-158 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: