21 筆,合計 8,804,730 元。 其中 江躍辰 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 27 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中銀 | 江躍辰 | 41,292 | 10 | — | 412,920 |
| 台新新光金 | 江躍辰 | 8,292 | 10 | — | 82,920 |
| 元大金 | 江躍辰 | 2,832 | 10 | — | 28,320 |
| 聯電 | 江躍辰 | 2,171 | 10 | — | 21,710 |
| 台新新光辛特 | 江躍辰 | 2,159 | 10 | — | 21,590 |
| 仁新 | 林憶君 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 中工 | 江躍辰 | 1,417 | 10 | — | 14,170 |
| 鴻海 | 江躍辰 | 1,376 | 10 | — | 13,760 |
| 富邦金 | 江躍辰 | 1,046 | 10 | — | 10,460 |
| 台積電 | 江躍辰 | 254 | 10 | — | 2,540 |
| 東雲 | 江躍辰 | 36 | 10 | — | 360 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高盛新興市場債券基金 Y-美元月 | 林憶君 | 993.818 | 85.2 | 美元 | 2,654,084 |
| 聯博全球非投資等級債 券基金 EAX(穩定月配) 級別美元 | 江躍辰 | 8,485.494 | 9.1 | 美元 | 2,430,668 |
| 安聯收益成長基金-BM9 穩定月收類股(美元) | 江躍辰 | 1,774.953 | 10.3303 | 美元 | 577,174 |
| 安聯收益成長基金-BM9 穩定月收類股(美元) | 江躍辰 | 1,375.468 | 10.3303 | 美元 | 447,271 |
| 聯博全球非投資等級債 券基金 EAX(穩定月配) 級別美元 | 江躍辰 | 566.044 | 9.1 | 美元 | 162,143 |
| 聯博全球非投資等級債 | 江躍辰 | 1,537.402 | 3.15 | 美元 | 152,442 |
| 券基金AT 股美元 | — | — | — | — | — |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威瑞森電信公 司 | 林憶君 | 55,000 | 0.8992 | 美元 | 1,550,198 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮第二信用合作社 | 江躍辰 | — | 83 年 10 月 28 日 | — | 200,000 |
| 花蓮第二信用合作社 | 林憶君 | — | 90 年 12 月 19 日 | — | 2,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 台灣民眾黨 | 23,620,246 | 0 | 18,765,085 | 4,855,161 | 0 | 74,463,084 | 202,000 | 45 筆(34 未揭露價額) | 254 期 P72-79 | |
| 2025-11-01 | 台灣民眾黨 | 28,197,384 | 0 | 19,547,752 | 8,649,632 | 0 | 67,077,035 | 202,000 | 45 筆(42 未揭露價額) | 302 期 P170-178 | |
| 2026-02-01 | 台灣民眾黨 | 30,887,639 | 0 | 22,284,908 | 8,602,731 | 0 | 65,915,573 | 202,000 | 45 筆(42 未揭露價額) | 319 期 P19-26 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: