136 筆,合計 22,749,795 元。 其中 蔡宗翰 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 140 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金 | 蔡宗翰 | 290,677 | 10 | — | 2,906,770 |
| 國泰金 | 蔡宗翰 | 88,574 | 10 | — | 885,740 |
| 永豐金 | 蔡宗翰 | 75,357 | 10 | — | 753,570 |
| 台新新光金 | 蔡宗翰 | 62,581 | 10 | — | 625,810 |
| 台中銀 | 蔡宗翰 | 38,155 | 10 | — | 381,550 |
| 華南金 | 蔡宗翰 | 22,751 | 10 | — | 227,510 |
| 國票金 | 蔡宗翰 | 21,409 | 10 | — | 214,090 |
| 中信金 | 蔡宗翰 | 20,402 | 10 | — | 204,020 |
| 佳世達 | 蔡宗翰 | 18,021 | 10 | — | 180,210 |
| 聯強 | 蔡宗翰 | 11,920 | 10 | — | 119,200 |
| 台泥 | 蔡宗翰 | 10,999 | 10 | — | 109,990 |
| 兆豐金 | 蔡宗翰 | 10,863 | 10 | — | 108,630 |
| 聯華 | 蔡宗翰 | 9,854 | 10 | — | 98,540 |
| 華邦電 | 林月琴 | 9,849 | 10 | — | 98,490 |
| 第一金 | 蔡宗翰 | 8,372 | 10 | — | 83,720 |
| 台塑化 | 蔡宗翰 | 8,000 | 10 | — | 80,000 |
| 台汽電 | 蔡宗翰 | 7,221 | 10 | — | 72,210 |
| 富邦金 | 林月琴 | 6,471 | 10 | — | 64,710 |
| 中工 | 蔡宗翰 | 6,113 | 10 | — | 61,130 |
| 聯電 | 林月琴 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 福邦證 | 林月琴 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 技嘉 | 蔡宗翰 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 台泥 | 林月琴 | 5,499 | 10 | — | 54,990 |
| 智邦 | 蔡宗翰 | 5,009 | 10 | — | 50,090 |
| 金寶 | 林月琴 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 欣興 | 林月琴 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 玉山金 | 蔡宗翰 | 4,763 | 10 | — | 47,630 |
| 得力 | 林月琴 | 4,426 | 10 | — | 44,260 |
| 富邦金 | 蔡宗翰 | 4,252 | 10 | — | 42,520 |
| 春雨 | 林月琴 | 4,200 | 10 | — | 42,000 |
| 南亞科 | 林月琴 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 飛宏 | 林月琴 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 大台北 | 蔡宗翰 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 台灣大 | 蔡宗翰 | 3,556 | 10 | — | 35,560 |
| 曜越 | 林月琴 | 3,299 | 10 | — | 32,990 |
| 神達 | 林月琴 | 3,256 | 10 | — | 32,560 |
| 緯創 | 林月琴 | 3,178 | 10 | — | 31,780 |
| 鴻海 | 林月琴 | 3,036 | 10 | — | 30,360 |
| 台聚 | 林月琴 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 廣達 | 蔡宗翰 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 互盛電 | 蔡宗翰 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 順達科 | 蔡宗翰 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 致伸 | 蔡宗翰 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 尖點 | 蔡宗翰 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 玉山金 | 林月琴 | 2,421 | 10 | — | 24,210 |
| 茂達 | 蔡宗翰 | 2,399 | 10 | — | 23,990 |
| 陽明 | 蔡宗翰 | 2,296 | 10 | — | 22,960 |
| 至上 | 林月琴 | 2,211 | 10 | — | 22,110 |
| 長園科 | 蔡宗翰 | 2,081 | 10 | — | 20,810 |
| 臺化 | 林月琴 | 2,060 | 10 | — | 20,600 |
| 中鋼 | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 台達電 | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 台光電 | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 中信金 | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 科嘉-KY | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 瑞儀 | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 台郡 | 林月琴 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 中鋼 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 聯電 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 旺宏 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 台灣高鐵 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 玉山金 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 全國電 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 全國 | 蔡宗翰 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 台新新光辛特 | 蔡宗翰 | 1,725 | 10 | — | 17,250 |
| 瑞軒 | 林月琴 | 1,647 | 10 | — | 16,470 |
| 神達 | 蔡宗翰 | 1,626 | 10 | — | 16,260 |
| 友達 | 蔡宗翰 | 1,600 | 10 | — | 16,000 |
| 國建 | 蔡宗翰 | 1,394 | 10 | — | 13,940 |
| 根基 | 林月琴 | 1,229 | 10 | — | 12,290 |
| 福邦證 | 蔡宗翰 | 1,200 | 10 | — | 12,000 |
| 華夏 | 林月琴 | 1,180 | 10 | — | 11,800 |
| 國精化 | 林月琴 | 1,050 | 10 | — | 10,500 |
| 儒鴻 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 台積電 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 群光 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 聯發科 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 晶豪科 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 玉晶光 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 富采 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 遠傳 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 頎邦 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 同欣電 | 林月琴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 亞泥 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 國際中橡 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 台積電 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 台光電 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 群光 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 精技 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 文曄 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 新唐 | 蔡宗翰 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 佳錄科技 | 蔡宗翰 | 798 | 10 | — | 7,980 |
| 群創 | 蔡宗翰 | 755 | 10 | — | 7,550 |
| 神數 | 林月琴 | 68 | 10 | — | 680 |
| 神數 | 蔡宗翰 | 34 | 10 | — | 340 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台50 | 林月琴 | 15,542 | 150.27 | — | 2,335,496 |
| 元大台灣50 | 蔡宗翰 | 18,048 | 64.06 | — | 1,156,155 |
| 元大台灣50 | 林月琴 | 15,597 | 64.06 | — | 999,144 |
| 統一台灣高息動能 | 蔡宗翰 | 53,000 | 14.62 | — | 774,860 |
| 元大台灣高息低波 | 蔡宗翰 | 15,000 | 51.5 | — | 772,500 |
| 元大台灣價值高息 | 蔡宗翰 | 62,000 | 9.78 | — | 606,360 |
| 富邦台50 | 蔡宗翰 | 4,000 | 150.27 | — | 601,080 |
| 聯博全球非投資等 級債券AT 股美元月 配息 | 蔡宗翰 | 6,190.689 | 3.14 | 美元 | 596,595 |
| 元大台灣高息低波 | 林月琴 | 10,134 | 51.5 | — | 521,901 |
| 中信關鍵半導體 | 蔡宗翰 | 26,000 | 19.77 | — | 514,020 |
| 元大臺灣ESG 永續 | 林月琴 | 8,910 | 55.41 | — | 493,703 |
| 元大美債20 年 | 林月琴 | 16,000 | 27.4141 | — | 438,626 |
| 國泰永續高股息 | 林月琴 | 14,351 | 21.76 | — | 312,278 |
| 元大投資級公司債 | 林月琴 | 9,000 | 33.2869 | — | 299,582 |
| 先機新興市場債券 基金 C 類美元月配 息 | 蔡宗翰 | 1,336.982 | 6.2489 | 美元 | 256,413 |
| 富蘭克林公司債基 金(美元月配現金) | 蔡宗翰 | 1,404.93 | 5.31 | 美元 | 228,960 |
| 高盛新興市場債券 基金 X 股(美元月 配) | 蔡宗翰 | 146.399 | 42.64 | 美元 | 191,587 |
| 復華台灣科技優息 | 蔡宗翰 | 10,000 | 18.85 | — | 188,500 |
| 元大高股息 | 林月琴 | 5,000 | 37.49 | — | 187,450 |
| 國泰永續高股息 | 蔡宗翰 | 8,000 | 21.76 | — | 174,080 |
| 貝萊德世界礦業歐 元 | 林月琴 | 67.99 | 71.88 | 歐元 | 172,752 |
| 高盛新興市場債券 基金 X 股(美元月 配) | 蔡宗翰 | 117.119 | 42.64 | 美元 | 153,269 |
| 復華台灣科技優息 | 林月琴 | 8,000 | 18.85 | — | 150,800 |
| 富達新興市場基金 (A 股美元) | 林月琴 | 118.17 | 37.98 | 美元 | 137,744 |
| 元大臺灣ESG 永續 | 蔡宗翰 | 2,335 | 55.41 | — | 129,382 |
| 元大 AAA 至 A 公司 債 | 蔡宗翰 | 4,000 | 32.2381 | — | 128,952 |
| 富蘭克林新興國家 固定收益(美元月 配現金) | 蔡宗翰 | 849.927 | 4.32 | 美元 | 112,688 |
| 晉達環球環境收益 | 林月琴 | 167.567 | 21.02 | 美元 | 108,105 |
| 柏瑞拉丁美洲 | 林月琴 | 7,326 | 10.66 | — | 78,095 |
| 富邦美債20 年 | 林月琴 | 2,623 | 29.4988 | — | 77,375 |
| 施羅德環球新興市 場債 | 林月琴 | 240.03 | 7.9395 | 歐元 | 67,364 |
| 土銀富邦R1 | 蔡宗翰 | 5,000 | 12.39 | — | 61,950 |
| 中信高評級公司債 | 蔡宗翰 | 1,557 | 33.9478 | — | 52,857 |
| 元大投資級公司債 | 蔡宗翰 | 1,571 | 33.2869 | — | 52,294 |
| 富邦台灣半導體 | 蔡宗翰 | 2,000 | 21.23 | — | 42,460 |
| 中信關鍵半導體 | 林月琴 | 2,000 | 19.77 | — | 39,540 |
| 元大美債20 年 | 蔡宗翰 | 1,000 | 27.4141 | — | 27,414 |
| 坦伯頓穩定月收益 月配 | 蔡宗翰 | 86.176 | 9.74 | 美元 | 25,762 |
| 富達東協基金 A 股 美元 | 蔡宗翰 | 18.95 | 38.12 | 美元 | 22,172 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭市政銀行 2025 年 12 月 31 日到期 零息公司債 | 蔡宗翰 | 150,000 | 0.9803 | 南非幣 | 254,534 |
| 德意志銀2032 年 8 月21 日到期南非幣 零息債券 | 蔡宗翰 | 200,000 | 0.4813 | 南非幣 | 166,626 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: