83 筆,合計 22,908,566 元。 其中 洪德成 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | 柯志恩 | 5,250 | 10 | — | 52,500 |
| 華航 | 柯志恩 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 長榮航 | 柯志恩 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 瀚宇博 | 柯志恩 | 4,600 | 10 | — | 46,000 |
| 富堡 | 柯志恩 | 3,553 | 10 | — | 35,530 |
| 東森 | 柯志恩 | 3,093 | 10 | — | 30,930 |
| 台玻 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 華通 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 鉅祥 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 正德 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 國泰金 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 湧德 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 致伸 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 越峰 | 柯志恩 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 華邦電 | 柯志恩 | 2,723 | 10 | — | 27,230 |
| 富邦金 | 柯志恩 | 2,633 | 10 | — | 26,330 |
| 國際中橡 | 柯志恩 | 2,486 | 10 | — | 24,860 |
| 金益鼎 | 柯志恩 | 2,400 | 10 | — | 24,000 |
| 群創 | 柯志恩 | 2,269 | 10 | — | 22,690 |
| 聯電 | 柯志恩 | 2,219 | 10 | — | 22,190 |
| 台聚 | 柯志恩 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 利奇 | 柯志恩 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 光罩 | 柯志恩 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 台半 | 柯志恩 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 鈦昇 | 柯志恩 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 宏捷科 | 柯志恩 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 凱美 | 柯志恩 | 1,600 | 10 | — | 16,000 |
| 義隆 | 柯志恩 | 1,400 | 10 | — | 14,000 |
| 長榮 | 柯志恩 | 1,139 | 10 | — | 11,390 |
| 嘉聯益 | 柯志恩 | 1,050 | 10 | — | 10,500 |
| 上銀 | 柯志恩 | 1,030 | 10 | — | 10,300 |
| 台達電 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 穩懋 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 耀登 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 原相 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 晶相光 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 富采 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 世界 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 中美晶 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 頎邦 | 柯志恩 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 國巨* | 柯志恩 | 756 | 10 | — | 7,560 |
| 凱基金 | 柯志恩 | 240 | 10 | — | 2,400 |
| 微星 | 柯志恩 | 220 | 10 | — | 2,200 |
| 台新新光金 | 柯志恩 | 135 | 10 | — | 1,350 |
| 太設 | 柯志恩 | 121 | 10 | — | 1,210 |
| 微星 | 柯志恩 | 66 | 10 | — | 660 |
| 微星 | 柯志恩 | 52 | 10 | — | 520 |
| 京鼎 | 柯志恩 | 50 | 10 | — | 500 |
| 富邦金丙特 | 柯志恩 | 46 | 10 | — | 460 |
| 台新新光金 | 柯志恩 | 38 | 10 | — | 380 |
| 台新新光辛特 | 柯志恩 | 35 | 10 | — | 350 |
| 凱基金 | 柯志恩 | 17 | 10 | — | 170 |
| 台新新光辛特 | 柯志恩 | 10 | 10 | — | 100 |
| 太設 | 柯志恩 | 3 | 10 | — | 30 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | 洪德成 | 1 | 225000 | 美元 | 6,997,500 |
| Fidelity MMKT Premium Class | 洪德成 | 1 | 65000 | 美元 | 2,021,500 |
| SQQQ | 洪德成 | 1 | 60000 | 美元 | 1,866,000 |
| 野村優質基金 | 柯志恩 | 5,827.5 | 214.47 | — | 1,249,824 |
| 永豐永豐A | 柯志恩 | 9,072.74 | 90.4 | — | 820,176 |
| 印度中小台幣 | 柯志恩 | 21,344 | 31.47 | — | 671,696 |
| 中國品牌-台幣 | 柯志恩 | 52,062.2 | 12.68 | — | 660,149 |
| 元大S&P500 | 柯志恩 | 10,000 | 65.85 | — | 658,500 |
| 統一FANG+ | 柯志恩 | 5,000 | 123.48 | — | 617,400 |
| JPM 美國科技基 金 A 股-美元-累 計 | 柯志恩 | 112.319 | 146.32 | 美元 | 504,375 |
| 摩根士丹利美國 增長基金 A-美元 -除息 | 柯志恩 | 57.573 | 283.25 | 美元 | 500,479 |
| 國泰亞洲非投資 債臺配息 | 柯志恩 | 100,000 | 4.7047 | — | 470,470 |
| 大中華台幣 | 柯志恩 | 30,290.7 | 15.33 | — | 464,356 |
| 摩根士丹利美國 增長基金 A-美元 -除息 | 柯志恩 | 52.525 | 283.25 | 美元 | 456,597 |
| 中國中小-台幣 | 柯志恩 | 40,581.4 | 9.43 | — | 382,683 |
| 元大高股息 | 柯志恩 | 10,000 | 37.49 | — | 374,900 |
| 中國金采A 台 | 柯志恩 | 34,737.3 | 10.52 | — | 365,436 |
| 新機會台幣 | 柯志恩 | 45,362 | 7.37 | — | 334,318 |
| 摩根中國 A 股台 累 | 柯志恩 | 16,598.1 | 19.42 | — | 322,335 |
| 法巴乾淨能源股 票基金 C (美元) | 柯志恩 | 105.665 | 96.29 | 美元 | 312,255 |
| JPM 美國科技基 金 A 股-美元-累 計 | 柯志恩 | 67.986 | 146.32 | 美元 | 305,295 |
| 滬深300 | 柯志恩 | 4,854.61 | 22.64 | — | 109,908 |
| 群益店頭市場 | 柯志恩 | 80 | 185.19 | — | 14,815 |
| 法巴乾淨能源股 票基金 C (美元) | 柯志恩 | 2.639 | 96.29 | 美元 | 7,799 |
| 法巴乾淨能源股 票基金 C (美元) | 柯志恩 | 1.682 | 96.29 | 美元 | 4,971 |
| 摩根新興35 台累 | 柯志恩 | 254 | 19.09 | — | 4,849 |
| 新興非投雙債組 累 | 柯志恩 | 268.01 | 11.5 | — | 3,082 |
| 全民安穩樂退 A 台 | 柯志恩 | 262 | 10.91 | — | 2,858 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國國債 | 洪德成 | 1 | 47000 | 美元 | 1,461,700 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: