22 筆,合計 6,531,110 元。 其中 林君倩 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 34 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖美 | 林君倩 | 35,000 | 10 | — | 350,000 |
| 希華 | 林君倩 | 4,314 | 10 | — | 43,140 |
| 中國力霸 | 林君倩 | 1,307 | 10 | — | 13,070 |
| 台積電 | 林君倩 | 54 | 10 | — | 540 |
| 飛宏 | 林君倩 | 38 | 10 | — | 380 |
| 圓剛 | 林君倩 | 30 | 10 | — | 300 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復華日本龍頭 | 楊曜 | 80,000 | 18.02 | — | 1,441,600 |
| 中信日本商社 | 楊曜 | 110,000 | 11.65 | — | 1,281,500 |
| 元大台灣50 | 楊曜 | 10,000 | 64.06 | — | 640,600 |
| 第一金太空衛星 | 楊曜 | 15,000 | 42.06 | — | 630,900 |
| 元大台灣加權股 價指數基金 A 不 配息台幣 | 林君倩 | 7,465.3 | 81.814 | — | 610,766 |
| 元大經貿基金 | 林君倩 | 5,943.6 | 90.71 | — | 539,144 |
| 新光美國電力基 建 | 楊曜 | 20,000 | 12.8 | — | 256,000 |
| 元 大 台 卓 越 50ETF | 林君倩 | 2,873.55 | 64.6 | — | 185,631 |
| 中小成長 | 楊曜 | 1,000 | 183.36 | — | 183,360 |
| 元大台灣50 | 林君倩 | 2,000 | 64.06 | — | 128,120 |
| 凱基台灣精五門 基金 | 林君倩 | 1,415.05 | 89.13 | — | 126,123 |
| 元 大 台 卓 越 50ETF | 林君倩 | 730.2 | 64.6 | — | 47,171 |
| 元大台灣高股息 ETF | 林君倩 | 558.84 | 37.41 | — | 20,906 |
| 元 大 台 卓 越 50ETF | 林君倩 | 214.53 | 64.6 | — | 13,859 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澎湖縣第一信用合作社 | 林君倩 | — | 93 年 11 月 25 日 | — | 10,000 |
| 澎湖第二信用合作社 | 林君倩 | — | 98 年 06 月 29 日 | — | 8,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 民主進步黨 | 6,749,744 | 0 | 3,319,167 | 3,430,577 | 0 | 4,706,956 | 0 | 6 筆(4 未揭露價額) | 145 期 P188-193 | |
| 2019-11-01 | 民主進步黨 | 6,275,981 | 0 | 4,595,735 | 1,680,246 | 0 | 4,019,555 | 0 | 6 筆(5 未揭露價額) | 159 期 P224-229 | |
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 6,493,544 | 0 | 4,666,509 | 1,827,035 | 0 | 3,310,803 | 0 | 6 筆(5 未揭露價額) | 171 期 P174-179 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 4,573,260 | 0 | 3,005,615 | 1,567,645 | 0 | 2,580,525 | 10,000 | 6 筆(5 未揭露價額) | 185 期 P229-234 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 5,121,812 | 0 | 4,352,173 | 769,639 | 0 | 6,838,660 | 18,000 | 9 筆(6 未揭露價額) | 203 期 P245-250 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 5,817,274 | 0 | 4,669,573 | 1,147,701 | 0 | 5,893,053 | 18,000 | 9 筆(6 未揭露價額) | 242 期 P255-260 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 8,143,910 | 0 | 6,735,759 | 1,408,151 | 0 | 5,077,589 | 18,000 | 9 筆(6 未揭露價額) | 266 期 P306-311 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 11,376,740 | 0 | 4,863,630 | 6,513,110 | 0 | 4,736,374 | 18,000 | 9 筆(6 未揭露價額) | 305 期 P155-161 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: