18 筆,合計 50,789,887 元。 其中 王貞乃 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 28 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博- 全球多元 收益基金 AD(月 配現)(美元) | 王貞乃 | 17,158.579 | 9.21 | 美元 | 4,859,280 |
| 富達全球優質債 券基金 BC(月配 現)( 美元)( 後 收) | 王貞乃 | 15,392.78 | 9.91 | 美元 | 4,690,527 |
| 聯博美國收益月 配美 | 王貞乃 | 14,264.223 | 10.52 | 美元 | 4,605,630 |
| 野村愛爾蘭美非 投債美 | 王貞乃 | 2,209.865 | 65.5311 | 美元 | 4,444,659 |
| 野村愛爾蘭美非 投債美 | 王貞乃 | 2,209.865 | 65.5311 | 美元 | 4,444,659 |
| 富達全球優質 B 股C 美 | 王貞乃 | 14,249.8 | 9.91 | 美元 | 4,334,187 |
| PIMCO 多元收益 債券基金 BM(穩 定月收息)(月配 現)( 美元)( 後 收) | 王貞乃 | 14,720.445 | 9.45 | 美元 | 4,277,438 |
| 柏瑞多重資產特 別收益基金 N(月 配 現 )( 新 台 幣)(後收) | 王貞乃 | 544,939.42 | 7.0805 | — | 3,858,443 |
| 貝萊德環球置配 美配後 | 王貞乃 | 10,013.3 | 10.65 | 美元 | 3,273,045 |
| 高盛投資級債 Y 美月配 | 王貞乃 | 531.039 | 184.4 | 美元 | 3,005,471 |
| 群益潛力收益多 重資產基金 N(月 配 現 )( 新 台 幣)(後收) | 王貞乃 | 326,968.3 | 8.9133 | — | 2,914,366 |
| 安聯收益成長基 金 B( 穩 定 月 收)(月配現)(美 元)(後收) | 王貞乃 | 4,440.152 | 9.2074 | 美元 | 1,257,088 |
| 聯博- 全球多元 收益基金 ED(月 配現)(美元)(後 收) | 王正旭 | 2,524.797 | 11.27 | 美元 | 874,946 |
| 安聯收益成長基 金 ( 穩 定 月 收)(月配現)(美 元) | 王貞乃 | 1,460.594 | 8.5949 | 美元 | 386,012 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威瑞森電信公司 4.75%20411101 美元債券 | 王貞乃 | 50,000 | 0.9153 | 美元 | 1,407,227 |
| 波克夏海瑟威金 融 公 司 4.25%20490115 美元債券 | 王貞乃 | 50,000 | 0.8763 | 美元 | 1,347,267 |
| 威 瑞 森 電 信 4.016%20291203 美元債券 | 王貞乃 | 10,000 | 1.007 | 美元 | 309,642 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貞旭企業有限公司 | 王正旭 | — | 90 年 06 月 19 日 | — | 500,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: