7 筆,合計 8,784,054 元。 其中 廖述嘉 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 22 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦綜合證券股份有限公 司/勝華 (未能交付信託原 因:已下市無需信託) | 廖述嘉 | 8,000 | 10 | — | 80,000 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 | 廖述嘉 | 141.61 | 110.05 | 美元 | 489,499 |
| 摩根中國基金 | 廖述嘉 | 119.464 | 50.79 | 美元 | 190,583 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高特利集團公 司債2 | 廖述嘉 | 70,000 | 1.3025 | 美元 | 2,866,451 |
| 富國銀行債9 | 廖述嘉 | 60,000 | 1.3036 | 美元 | 2,459,033 |
| 英特爾公司債9 | 廖述嘉 | 50,000 | 0.9897 | 美元 | 1,555,759 |
| 雅詩蘭黛公司 債3 | 廖述嘉 | 35,000 | 1.0385 | 美元 | 1,142,729 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-20 | 中國國民黨 | 15,731,537 | 0 | 11,166,652 | 4,564,885 | 0 | 0 | 0 | — | 151 期 P117-121 | |
| 2020-12-01 | — | 15,912,360 | 0 | 8,792,469 | 7,119,891 | 0 | 0 | 0 | — | 177 期 P11-15 | |
| 2021-12-16 | — | 16,190,025 | 0 | 8,817,615 | 7,372,410 | 0 | 0 | 0 | — | 189 期 P304-307 | |
| 2022-12-15 | — | 17,676,916 | 0 | 11,493,429 | 6,183,487 | 0 | 0 | 0 | — | 209 期 P283-287 | |
| 2023-12-21 | — | 19,472,229 | 0 | 11,607,836 | 7,864,393 | 0 | 0 | 0 | — | 250 期 P1-4 | |
| 2024-12-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 期 P168-171 | |
| 2025-12-15 | — | 17,103,994 | 0 | 8,319,941 | 8,784,053 | 0 | 0 | 0 | — | 315 期 P1-5 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: