18 筆,合計 7,354,046 元。 其中 黃靜秋 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 33 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康舒 | 羅明才 | 200,000 | 10 | — | 2,000,000 |
| 富邦金 | 黃靜秋 | 107,824 | 10 | — | 1,078,240 |
| 台泥 | 羅明才 | 100,000 | 10 | — | 1,000,000 |
| 台新新光金 | 黃靜秋 | 88,712 | 10 | — | 887,120 |
| 台塑 | 黃靜秋 | 50,000 | 10 | — | 500,000 |
| 台塑 | 羅明才 | 20,000 | 10 | — | 200,000 |
| 台新新光金 | 黃靜秋 | 6,622 | 10 | — | 66,220 |
| 台新新光金 | 黃靜秋 | 3,454 | 10 | — | 34,540 |
| 統一 | 黃靜秋 | 2,945 | 10 | — | 29,450 |
| 國泰金 | 黃靜秋 | 1,176 | 10 | — | 11,760 |
| 長億實業 | 黃靜秋 | 1,118 | 10 | — | 11,180 |
| 兆豐金 | 黃靜秋 | 1,058 | 10 | — | 10,580 |
| 統一 | 黃靜秋 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 富邦金丙特 | 黃靜秋 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 華隆 | 黃靜秋 | 56 | 10 | — | 560 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM 中國基金美 元 | 黃靜秋 | 277.531 | 79.74 | 美元 | 679,069 |
| 摩根環球非投資 等級債A 美累計 | 黃靜秋 | 2.517 | 239.79 | 美元 | 18,520 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T 4.300%美 元 2042 年固定 收益債券 | 黃靜秋 | 30 | 874.9 | 美元 | 806,807 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 中國國民黨 | 13,556,406 | 0 | 7,177,121 | 6,379,285 | 0 | 11,975,419 | 0 | 9 筆(9 未揭露價額) | 157 期 P310-314 | |
| 2020-11-01 | 中國國民黨 | 19,026,762 | 0 | 9,162,475 | 9,864,287 | 0 | 11,975,419 | 0 | 9 筆(9 未揭露價額) | 172 期 P308-313 | |
| 2021-11-01 | 中國國民黨 | 17,739,645 | 0 | 6,889,319 | 10,850,326 | 0 | 11,975,419 | 0 | 9 筆(6 未揭露價額) | 184 期 P343-348 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | 16,676,970 | 0 | 7,731,757 | 8,945,213 | 0 | 11,975,419 | 0 | 8 筆(6 未揭露價額) | 201 期 P311-316 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 34,100,775 | 0 | 23,076,134 | 11,024,641 | 0 | 26,000,000 | 0 | 3 筆 | 245 期 P41-45 | |
| 2024-11-01 | 中國國民黨 | 36,070,378 | 0 | 25,131,277 | 10,939,101 | 0 | 26,000,000 | 950,000 | 3 筆 | 266 期 P394-398 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 34,748,184 | 0 | 27,394,139 | 7,354,045 | 0 | 26,000,000 | 0 | 4 筆 | 299 期 P393-397 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: