12 筆,合計 6,524,740 元。 歷年一共持有過 22 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偉盟 | 謝衣鳯 | 309,000 | 10 | — | 3,090,000 |
| 元大金 | 謝衣鳯 | 26,460 | 10 | — | 264,600 |
| 台郡 | 謝衣鳯 | 12,000 | 10 | — | 120,000 |
| 遠傳 | 謝衣鳯 | 9,186 | 10 | — | 91,860 |
| 正隆 | 謝衣鳯 | 5 | 10 | — | 50 |
| 欣錩 | 謝衣鳯 | 5 | 10 | — | 50 |
| 台泥 | 謝衣鳯 | 1 | 10 | — | 10 |
| 永豐餘 | 謝衣鳯 | 1 | 10 | — | 10 |
| 山隆 | 謝衣鳯 | 1 | 10 | — | 10 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 | 謝衣鳯 | 44,000 | 64.06 | — | 2,818,640 |
| 元大高股息 | 謝衣鳯 | 3,000 | 37.49 | — | 112,470 |
| 富邦特選高股息 30 | 謝衣鳯 | 2,000 | 13.52 | — | 27,040 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | 中國國民黨 | 31,099,110 | 0 | 25,574,133 | 5,524,977 | 0 | 0 | 450,000 | 11 筆 | 166 期 P113-117 | |
| 2021-12-01 | 中國國民黨 | 29,482,860 | 0 | 27,458,703 | 2,024,157 | 0 | 0 | 450,000 | 11 筆 | 185 期 P339-342 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 期 P15-18 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 34,330,581 | 0 | 29,257,055 | 5,073,526 | 0 | 0 | 0 | 13 筆(13 未揭露價額) | 245 期 P29-32 | |
| 2024-11-01 | 中國國民黨 | 39,698,422 | 0 | 35,045,912 | 4,652,510 | 0 | 0 | 0 | 13 筆(13 未揭露價額) | 266 期 P375-378 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 42,588,393 | 0 | 36,063,653 | 6,524,740 | 0 | 0 | 0 | 13 筆(13 未揭露價額) | 299 期 P377-381 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: