12 筆,合計 1,195,070 元。 其中 王慧玲 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 27 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰銀 | 王慧玲 | 10,500 | 10 | — | 105,000 |
| 台新新光金 | 王慧玲 | 10,080 | 10 | — | 100,800 |
| 單井 | 王慧玲 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 安可 | 王慧玲 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 伍豐 | 王慧玲 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 成霖 | 王慧玲 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 智捷 | 王慧玲 | 7,000 | 10 | — | 70,000 |
| 正文 | 王慧玲 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 台新新光辛特 | 王慧玲 | 2,625 | 10 | — | 26,250 |
| 光聯 | 王慧玲 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 鉅橡 | 王慧玲 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大寶滬深 | 王慧玲 | 18,000 | 22.39 | — | 403,020 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 中國國民黨 | 20,524,428 | 0 | 19,961,838 | 562,590 | 2,000,000 | 575,725 | 0 | 20 筆(15 未揭露價額) | 145 期 P195-199 | |
| 2019-11-14 | 中國國民黨 | 19,619,899 | 0 | 18,803,309 | 816,590 | 3,000,000 | 502,441 | 0 | 20 筆(21 未揭露價額) | 159 期 P241-245 | |
| 2020-11-01 | — | 24,553,772 | 0 | 23,357,182 | 1,196,590 | 3,300,000 | 0 | 0 | 14 筆(15 未揭露價額) | 173 期 P120-124 | |
| 2021-11-01 | — | 24,692,003 | 0 | 23,285,413 | 1,406,590 | 3,200,000 | 0 | 0 | 15 筆(13 未揭露價額) | 185 期 P285-289 | |
| 2022-11-01 | — | 25,007,199 | 0 | 23,520,609 | 1,486,590 | 3,100,000 | 3,872 | 0 | 18 筆(14 未揭露價額) | 203 期 P293-297 | |
| 2023-11-01 | — | 28,514,202 | 0 | 27,184,202 | 1,330,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 19 筆(14 未揭露價額) | 242 期 P307-311 | |
| 2024-11-01 | — | 32,637,439 | 0 | 31,317,439 | 1,320,000 | 3,050,000 | 0 | 0 | 19 筆(14 未揭露價額) | 266 期 P332-336 | |
| 2025-11-01 | — | 34,487,107 | 0 | 33,292,037 | 1,195,070 | 3,050,000 | 0 | 0 | 19 筆(13 未揭露價額) | 302 期 P383-388 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: