19 筆,合計 419,530 元。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦銀 | 鄭正鈐 | 17,134 | 10 | — | 171,340 |
| 聯邦銀 | 鄭正鈐 | 14,555 | 10 | — | 145,550 |
| 元大金 | 鄭正鈐 | 2,544 | 10 | — | 25,440 |
| 台新新光金 | 鄭正鈐 | 2,101 | 10 | — | 21,010 |
| 凱基金 | 鄭正鈐 | 1,066 | 10 | — | 10,660 |
| 旭品 | 鄭正鈐 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 中興電 | 鄭正鈐 | 962 | 10 | — | 9,620 |
| 玉山金 | 鄭正鈐 | 624 | 10 | — | 6,240 |
| 台新新光金 | 鄭正鈐 | 543 | 10 | — | 5,430 |
| 天蔥 | 鄭正鈐 | 344 | 10 | — | 3,440 |
| 金像電 | 鄭正鈐 | 303 | 10 | — | 3,030 |
| 安泰銀 | 鄭正鈐 | 191 | 10 | — | 1,910 |
| 大東 | 鄭正鈐 | 75 | 10 | — | 750 |
| 富采 | 鄭正鈐 | 44 | 10 | — | 440 |
| 安泰銀 | 鄭正鈐 | 32 | 10 | — | 320 |
| 凱基金 | 鄭正鈐 | 20 | 10 | — | 200 |
| 玉山金 | 鄭正鈐 | 15 | 10 | — | 150 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市淡水信用合作社 | 鄭正鈐 | — | 111 年11 月 11 日 | — | 2,000 |
| 新竹第一信用合作社 | 鄭正鈐 | — | 100 年12 月 21 日 | — | 2,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 中國國民黨 | 1,659,924 | 80,230 | 1,256,574 | 323,120 | 0 | 62,514,723 | 2,000 | 48 筆(42 未揭露價額) | 172 期 P285-292 | |
| 2021-11-01 | 中國國民黨 | 7,942,856 | 560,022 | 7,044,454 | 338,380 | 0 | 61,123,904 | 2,000 | 28 筆(22 未揭露價額) | 186 期 P175-181 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | 1,323,248 | 10,520 | 951,048 | 361,680 | 0 | 60,310,523 | 2,000 | 13 筆(12 未揭露價額) | 203 期 P300-305 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 2,590,477 | 486,600 | 1,728,027 | 375,850 | 0 | 59,107,648 | 4,000 | 13 筆(12 未揭露價額) | 242 期 P316-321 | |
| 2024-11-01 | 中國國民黨 | 1,341,027 | 220,030 | 724,167 | 396,830 | 0 | 57,125,716 | 4,000 | 13 筆(12 未揭露價額) | 266 期 P341-345 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 2,123,419 | 402,600 | 1,305,289 | 415,530 | 0 | 55,153,858 | 4,000 | 13 筆(13 未揭露價額) | 299 期 P360-365 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: