32 筆,合計 6,255,868 元。 其中 楊茹憶 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 55 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏總 | 楊茹憶 | 3,200 | 10 | — | 32,000 |
| 華隆 | 楊茹憶 | 268 | 10 | — | 2,680 |
| 誠洲 | 楊茹憶 | 97 | 10 | — | 970 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信美國公債 20 年 | 楊茹憶 | 34,000 | 27.6137 | — | 938,866 |
| 元大 AAA 至 A 公 司債 | 楊茹憶 | 27,000 | 32.2381 | — | 870,429 |
| 元大美債20 年 | 楊茹憶 | 22,000 | 27.4141 | — | 603,110 |
| 野村愛爾蘭日本 策略價值基金(T 日圓類股) | 楊茹憶 | 93.043 | 24144.5893 | 日圓 | 447,500 |
| 群益台灣精選高 息 | 楊茹憶 | 19,000 | 21.59 | — | 410,210 |
| 國泰永續高股息 | 楊茹憶 | 17,000 | 21.76 | — | 369,920 |
| 國泰投資級公司 債 | 楊茹憶 | 9,000 | 35.2093 | — | 316,884 |
| 元大台灣高息低 波 | 楊茹憶 | 6,000 | 51.5 | — | 309,000 |
| 國泰費城半導體 | 楊茹憶 | 5,000 | 57.42 | — | 287,100 |
| 國泰20 年美債 | 楊茹憶 | 10,000 | 28.4742 | — | 284,742 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(美元) | 楊茹憶 | 943.336 | 8.5892 | 美元 | 249,217 |
| 統一黑馬基金 | 楊茹憶 | 475.1 | 328.1 | — | 155,880 |
| 國泰台灣領袖50 | 楊茹憶 | 5,000 | 25.46 | — | 127,300 |
| 施羅德環球環球 收息債券( 南非 幣避險)A- 月配 固定(C) | 楊茹憶 | 43.7 | 1323.7293 | 南非幣 | 102,910 |
| 富邦臺灣中小 | 楊茹憶 | 2,000 | 47.61 | — | 95,220 |
| 復華S&P500 成長 | 楊茹憶 | 3,000 | 28.78 | — | 86,340 |
| 富達基金- 澳洲 多元股票基金(A 股澳幣) | 楊茹憶 | 40.27 | 100.6 | 澳幣 | 81,477 |
| 富邦台50 | 楊茹憶 | 500 | 150.27 | — | 75,135 |
| 施羅德環球環球 收 息 債 券 ( 美 元)A-累積 | 楊茹憶 | 12.97 | 141.8925 | 美元 | 56,605 |
| 貝萊德世界科技 基金美元 | 楊茹憶 | 14.95 | 120.37 | 美元 | 55,350 |
| 中信電池及儲能 | 楊茹憶 | 4,000 | 13.46 | — | 53,840 |
| 第一金太空衛星 | 楊茹憶 | 1,250 | 42.06 | — | 52,575 |
| 國泰基因免疫革 命 | 楊茹憶 | 7,000 | 7.29 | — | 51,030 |
| 元大高股息 | 楊茹憶 | 1,000 | 37.49 | — | 37,490 |
| 統一黑馬基金 | 楊茹憶 | 83.78 | 328.1 | — | 27,488 |
| 野村優質基金 | 楊茹憶 | 118.5 | 214.47 | — | 25,415 |
| 元大台灣50 | 楊茹憶 | 300 | 64.06 | — | 19,218 |
| 統一黑馬基金 | 楊茹憶 | 54.78 | 328.1 | — | 17,973 |
| 期元大道瓊白銀 | 楊茹憶 | 300 | 39.98 | — | 11,994 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 民主進步黨 | 15,631,349 | 0 | 15,177,327 | 454,022 | 5,000,000 | 0 | 0 | 8 筆 | 157 期 P303-308 | |
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 29,053,502 | 0 | 28,567,998 | 485,504 | 5,800,000 | 0 | 0 | 9 筆(1 未揭露價額) | 171 期 P221-226 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 22,039,066 | 0 | 21,617,561 | 421,505 | 6,320,000 | 0 | 0 | 7 筆(5 未揭露價額) | 184 期 P334-341 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 17,148,745 | 0 | 16,944,578 | 204,167 | 6,180,000 | 0 | 0 | 6 筆(6 未揭露價額) | 201 期 P304-309 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 21,086,221 | 0 | 19,341,072 | 1,745,149 | 5,800,000 | 0 | 0 | 7 筆(7 未揭露價額) | 245 期 P34-39 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 26,727,897 | 0 | 20,800,970 | 5,926,927 | 5,800,000 | 0 | 0 | 8 筆(8 未揭露價額) | 266 期 P381-387 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 31,190,821 | 0 | 24,934,954 | 6,255,867 | 5,800,000 | 0 | 0 | 8 筆(8 未揭露價額) | 299 期 P383-391 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: