59 筆,合計 133,753,572 元。 其中 蔡政哲、蔡○言 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微狄亞視訊 | 陳菁徽 | 7,000 | 202.49 | 美元 | 43,437,142 |
| 宜蘊生醫 | 蔡政哲 | 3,890,000 | 10 | — | 38,900,000 |
| TESLA INC | 陳菁徽 | 510 | 456.56 | 美元 | 7,135,553 |
| 微狄亞視訊 | 陳菁徽 | 1,000 | 202.49 | 美元 | 6,205,306 |
| 蘋果電腦 | 陳菁徽 | 500 | 270.37 | 美元 | 4,142,744 |
| 欣高 | 陳菁徽 | 374,785 | 10 | — | 3,747,850 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 陳菁徽 | 500 | 200.47 | 美元 | 3,071,702 |
| 陽信商銀 | 蔡○言 | 198,391 | 10 | — | 1,983,910 |
| 超微 | 陳菁徽 | 200 | 256.12 | 美元 | 1,569,759 |
| 超微 | 陳菁徽 | 200 | 256.12 | 美元 | 1,569,759 |
| 波音公司 | 陳菁徽 | 200 | 201.02 | 美元 | 1,232,052 |
| SHOPIFY INC | 陳菁徽 | 200 | 173.86 | 美元 | 1,065,588 |
| 蘋果電腦 | 陳菁徽 | 100 | 270.37 | 美元 | 828,549 |
| 蘋果電腦 | 陳菁徽 | 100 | 270.37 | 美元 | 828,549 |
| 蘋果電腦 | 陳菁徽 | 100 | 270.37 | 美元 | 828,549 |
| 蘋果電腦 | 陳菁徽 | 100 | 270.37 | 美元 | 828,549 |
| 蘋果電腦 | 陳菁徽 | 100 | 270.37 | 美元 | 828,549 |
| 超微 | 陳菁徽 | 100 | 256.12 | 美元 | 784,880 |
| 波音公司 | 陳菁徽 | 100 | 201.02 | 美元 | 616,026 |
| 凱基金 | 陳菁徽 | 55,000 | 10 | — | 550,000 |
| 阿里巴巴集團 | 陳菁徽 | 100 | 170.43 | 美元 | 522,283 |
| 阿里巴巴集團 | 陳菁徽 | 100 | 170.43 | 美元 | 522,283 |
| 阿里巴巴集團 | 陳菁徽 | 100 | 170.43 | 美元 | 522,283 |
| 阿里巴巴集團 | 陳菁徽 | 100 | 170.43 | 美元 | 522,283 |
| 阿里巴巴集團 | 陳菁徽 | 98 | 170.43 | 美元 | 511,837 |
| 波音公司 | 陳菁徽 | 65 | 201.02 | 美元 | 400,417 |
| 波音公司 | 陳菁徽 | 50 | 201.02 | 美元 | 308,013 |
| 彩晶 | 陳菁徽 | 25,000 | 10 | — | 250,000 |
| 波音公司 | 陳菁徽 | 35 | 201.02 | 美元 | 215,609 |
| 禾馨 | 陳菁徽 | 19,006 | 10 | — | 190,060 |
| 阿里巴巴集團 | 陳菁徽 | 30 | 170.43 | 美元 | 156,685 |
| 欣高 | 陳菁徽 | 11,024 | 10 | — | 110,240 |
| 生達 | 陳菁徽 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 技嘉 | 陳菁徽 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 台郡 | 陳菁徽 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 兆豐金 | 陳菁徽 | 8,240 | 10 | — | 82,400 |
| NIO INC | 陳菁徽 | 300 | 7.25 | 美元 | 66,653 |
| NIO INC | 陳菁徽 | 300 | 7.25 | 美元 | 66,653 |
| 永豐金 | 陳菁徽 | 5,613 | 10 | — | 56,130 |
| 元大金 | 陳菁徽 | 538 | 10 | — | 5,380 |
| 矽統 | 陳菁徽 | 533 | 10 | — | 5,330 |
| 華隆 | 蔡政哲 | 497 | 10 | — | 4,970 |
| 台積電 | 陳菁徽 | 462 | 10 | — | 4,620 |
| 台泥 | 陳菁徽 | 291 | 10 | — | 2,910 |
| 國泰金 | 陳菁徽 | 242 | 10 | — | 2,420 |
| AMERICAN WELL CORP | 陳菁徽 | 6.3 | 5.22 | 美元 | 1,008 |
| AMERICAN WELL CORP | 陳菁徽 | 4 | 5.22 | 美元 | 640 |
| AMERICAN WELL CORP | 陳菁徽 | 3.25 | 5.22 | 美元 | 520 |
| AMERICAN WELL CORP | 陳菁徽 | 0.75 | 5.22 | 美元 | 120 |
| AMERICAN WELL CORP | 陳菁徽 | 0.7 | 5.22 | 美元 | 112 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益安穩貨幣市 場基金 | 陳菁徽 | 127,878.9 | 17.0322 | — | 2,178,059 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電ADR | 陳菁徽 | 200 | 300.43 | 美元 | 1,841,335 |
| 台積電ADR | 陳菁徽 | 100 | 300.43 | 美元 | 920,668 |
| 台積電ADR | 陳菁徽 | 100 | 300.43 | 美元 | 920,668 |
| 台積電ADR | 陳菁徽 | 100 | 300.43 | 美元 | 920,668 |
| 久津二 | 陳菁徽 | 80,000 | 10 | — | 800,000 |
| BAIDU INC-CHINA ADR | 陳菁徽 | 120 | 120.87 | 美元 | 444,487 |
| BAIDU INC-CHINA ADR | 陳菁徽 | 100 | 120.87 | 美元 | 370,406 |
| BAIDU INC-CHINA ADR | 陳菁徽 | 100 | 120.87 | 美元 | 370,406 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: